De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden. Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers (consumentenprijsindexcijfers, CPI) die op maandbasis door het CBS gepubliceerd worden.
Raadpleeg uw eigen huurovereenkomst welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is onder meer de datum waarop uw huurindexering plaats mag vinden en welke formule er gebruikt wordt. Op basis van de “standaardformule” kunt u de huur indexeren met de navolgende percentages (formule 4 maanden en 16 maanden voor de indexeringsdatum):
Indexeringsdatum: verhoging bedraagt: benodigd cijfer nieuw*
(-/- 4 maanden):
Indexeringsdatum: | verhoging bedraagt: | benodigd cijfer nieuw* (-/- 4 maanden): |
1 januari 2025 | 3,5 % (voorlopig) | september 2024 = 131,61 |
1 december 2024 | 3,6 % | augustus 2024 = 132,24 |
1 november 2024 | 3,7 % | juli 2024 = 131,85 |
1 oktober 2024 | 3,2 % | juni 2024 = 129,91 |
1 september 2024 | 2,7 % | mei 2024 = 129,69 |
1 augustus 2024 | 2,7 % | april 2024 = 129,42 |
1 juli 2024 | 3,1 % | maart 2024 = 128,58 |
1 juni 2024 | 2,8 % | februari 2024 = 127,95 |
1 mei 2024 | 3,2 % | januari 2024 = 127,11 |
1 april 2024 | 1,2 % | december 2023 = 126,45 |
1 maart 2024 | 1,6 % | november 2023 = 126,40 |
1 februari 2024 | -0,4 % *** | oktober 2023 = 127,73 |
1 januari 2024 | 0,2 % | september 2023 = 127,16 |
1 december 2023 | 3,0 % | augustus 2023 = 127,70 |
1 november 2023 | 4,6 % | juli 2023 = 127,14 |
1 oktober 2023 | 5,7 % | juni 2023 = 125,83 |
1 september 2023 | 6,1 % | mei 2023 = 126,26 |
1 augustus 2023 | 5,2 % | april 2023 = 126,01 |
1 juli 2023 | 4,4 % | maart 2023 = 124.72 |
1 juni 2023 | 8,0 % | februari 2023 = 124,45 |
1 mei 2023 | 7,6 % | januari 2023 = 123,22 |
1 april 2023 | 9,6 % | december 2022 = 124,94 |
1 maart 2023 | 9,9 % | november 2022 = 124,35 |
Gebruikte formule: Indexcijfer nieuw* / indexcijfer oud** x 100 – 100.
* veelal vier maanden voor datum huurwijziging
** veelal zestien maanden voor datum huurwijziging
*** negatieve indexeringen worden veelal niet toegepast, omdat de meeste huurovereenkomsten een verlaging uitsluiten.
Indien er een afwijkende indexering van toepassing is op uw huurovereenkomst is bovenstaand overzicht niet van toepassing.
Consumenten prijzen basis jaar: CPI 2015=100
De directe link CBS biedt u wellicht hulp bij de berekening.
Wilt u weten of uw huurprijs correct geïndexeerd is? Wij kunnen het voor u beoordelen.
Tevens kunnen wij u adviseren bij een 7:303 BW (huurprijsherziening) procedure. Vraag ons naar de mogelijkheden!
Bron: CBS Gewijzigd op: 10 oktober 2024
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.